컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전기기사필기 5주완성 종합반
모바일지원
과정소개
학습 효과성을 최대로 높일 수 있고 핵심이론을 일목요연하게 정리하여 전체적인 골격에 해당하는 학습의 기초를 튼튼하게 할 수 있도록 구성되어 시험에 쉽게 적용할 수 있습니다. |
ㅇ 본 강의는 평생교육이용권 과정입니다. ㅇ 본 강의는 모바일 학습이 가능합니다. (모바일은 데이터가 소진되오니 수강 시 주의) |
- 교재명 : 2025 완벽대비 전기기사필기 5주완성 - 출판사 : 한솔아카데미 - 판매가 : 37,800원 |
학습목표
1. 전기기사 자격증 취득에 대비할 수 있다.
2. 전기관련 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
2. 전기관련 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
교육대상
1. 전기기사 자격증 취득 희망자
2. 현업에서 전기관련업무 실무자 및 관리자
3. 전기관련 현장에서 공무업무를 담당하는 전기 담당자
2. 현업에서 전기관련업무 실무자 및 관리자
3. 전기관련 현장에서 공무업무를 담당하는 전기 담당자
수료기준
평가기준 | 총점 |
---|---|
반영비율 | 100점 |
이수(과락)기준 | 60점 |
필수여부 | - |
※ 수료기준은 진도율 80% 이상, 진행단계평가응시, 최종평가 응시, 과제가 있을 경우에는 반드시 제출 해야 하고, 총점은 60점 이상이어야 합니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
기초(공업)수학 | |
1차시 | [입문]분수식 |
2차시 | [핵심1]일차방정식~[핵심2]연립방정식 |
3차시 | [핵심3]이차방정식~[핵심4]지수법칙 |
4차시 | [핵심5]무리수 |
5차시 | [핵심6]단위환산~[핵심7]행렬 |
6차시 | [핵심8-1]삼각함수1~[핵심8-3]삼각함수3 |
7차시 | [핵심8-4]삼각함수4 |
8차시 | [핵심9-1]복소수1 |
9차시 | [핵심9-2]복소수2~[핵심9-3]복소수3① |
10차시 | [핵심9-3]복소수3② |
11차시 | [핵심10]로그(log) |
12차시 | [핵심11-1]미분법1~[핵심11-2]미분법2 |
13차시 | [핵심12-1]적분법1~[핵심13]도형 |
14차시 | [핵심14]옴의 법칙 |
15차시 | [핵심15]키르히호프의 법칙~[핵심16]전류의 발열작용과 자기작용 |
16차시 | [핵심17]열전효과 |
17차시 | [핵심18]페러데이 전자유도법칙과 렌츠의 법칙 |
18차시 | [핵심19]플레밍의 법칙~[핵심20]쿨롱의 법칙 |
19차시 | [핵심21-1]회로정수1~[핵심21-2]회로정수2 |
합격전략 | |
20차시 | 2025년 전기기사 5주완성 교재 활용법 |
21차시 | 2025년 합격전략특강 [전기자기학] |
22차시 | 2025년 합격전략특강 [전력공학] |
23차시 | 2025년 합격전략특강 [전기기기] |
24차시 | 2025년 합격전략특강 [회로이론] |
25차시 | 2025년 합격전략특강 [제어공학] |
26차시 | 2025년 합격전략특강 [전기설비기술기준] |
27차시 | 계산기 사용편 꿀팁 |
28차시 | 공학용 계산기 사용법① |
29차시 | 공학용 계산기 사용법② |
전기자기학 | |
30차시 | [벡터의 해석]벡터의 표현 |
31차시 | [벡터의 해석]벡터의 연산 |
32차시 | [벡터의 해석]미분연산자~발산정리와 스토크스 정리 |
33차시 | [벡터의 해석]출제예상문제 |
34차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ)]쿨롱의 법칙 |
35차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ)]전계의 세기 또는 전장의 세기① |
36차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ)]전계의 세기 또는 전장의 세기②~정전계에서...구하는 방법 |
37차시 | [진공중의 정전계(Ⅱ)]전기력선의 성질 |
38차시 | [진공중의 정전계(Ⅱ)]전위① |
39차시 | [진공중의 정전계(Ⅱ)]전위②~푸아송 방정식과 라플라스 방정식 |
40차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ/Ⅱ)]출제예상문제① |
41차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ/Ⅱ)]출제예상문제② |
42차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ/Ⅱ)]출제예상문제③ |
43차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ/Ⅱ)]출제예상문제④ |
44차시 | [진공중의 정전계(Ⅰ/Ⅱ)]출제예상문제⑤ |
45차시 | [진공중의 도체계]정전용량(C)=콘덴서 |
46차시 | [진공중의 도체계]콘덴서의 직ㆍ병렬 접속 |
47차시 | [진공중의 도체계]정전에너지 |
48차시 | [진공중의 도체계]전위계수, 용량계수, 유도계수 |
49차시 | [진공중의 도체계]출제예상문제① |
50차시 | [진공중의 도체계]출제예상문제② |
51차시 | [진공중의 도체계]출제예상문제③ |
52차시 | [유전체]비유전율~분극의 세기 |
53차시 | [유전체]유전체 내에서의 경계 조건① |
54차시 | [유전체]유전체 내에서의 경계 조건② |
55차시 | [유전체]출제예상문제① |
56차시 | [유전체]출제예상문제② |
57차시 | [유전체]출제예상문제③ |
58차시 | [유전체]출제예상문제④ |
59차시 | [유전체]출제예상문제⑤ |
60차시 | [전계의 특수해법과 전류]전기영상법, 온도저항 |
61차시 | [전계의 특수해법과 전류]도체의 저항, 전기효과 |
62차시 | [전계의 특수해법과 전류]출제예상문제① |
63차시 | [전계의 특수해법과 전류]출제예상문제② |
64차시 | [정자계(Ⅰ)]쿨롱의 법칙 |
65차시 | [정자계(Ⅰ)]자계의 세기(H)① |
66차시 | [정자계(Ⅰ)]자계의 세기(H)② |
67차시 | [정자계(Ⅰ)]자속밀도~자위(U) |
68차시 | [정자계(Ⅱ)]자기력선의 성질~평행도선 사이의 작용력 |
69차시 | [정자계(Ⅱ)]플레밍의 법칙~전자의 원운동 |
70차시 | [정자계]출제예상문제① |
71차시 | [정자계]출제예상문제② |
72차시 | [정자계]출제예상문제③ |
73차시 | [정자계]출제예상문제④ |
74차시 | [정자계]출제예상문제⑤ |
75차시 | [정자계]출제예상문제⑥ |
76차시 | [자성체와 자기회로]자성체① |
77차시 | [자성체와 자기회로]자성체②~자성체내에서의 경계조건 |
78차시 | [자성체와 자기회로]자기회로① |
79차시 | [자성체와 자기회로]자기회로② |
80차시 | [자성체와 자기회로]출제예상문제① |
81차시 | [자성체와 자기회로]출제예상문제② |
82차시 | [자성체와 자기회로]출제예상문제③ |
83차시 | [전자유도 및 인덕턴스(Ⅰ)]전자유도~표피효과와 와전류 |
84차시 | [전자유도 및 인덕턴스(Ⅱ)]자기인덕턴스 |
85차시 | [전자유도 및 인덕턴스(Ⅱ)]상호인덕턴스 |
86차시 | [전자유도 및 인덕턴스] 출제예상문제① |
87차시 | [전자유도 및 인덕턴스] 출제예상문제② |
88차시 | [전자유도 및 인덕턴스] 출제예상문제③ |
89차시 | [전자장]멕스웰 방정식~전자파① |
90차시 | [전자장]멕스웰 방정식~전자파② |
91차시 | [전자장]멕스웰 방정식~전자파③ |
92차시 | [전자장]출제예상문제① |
93차시 | [전자장]출제예상문제② |
전력공학 | |
94차시 | [송전선로]전선, 철탑설계① |
95차시 | [송전선로]철탑설계②, 철탑의 하중설계 |
96차시 | [송전선로]이도와 실장, 지선 |
97차시 | [송전선로]출제예상문제① |
98차시 | [송전선로]출제예상문제② |
99차시 | [선로정수 및 코로나]선로정수~등가선간거리 |
100차시 | [선로정수 및 코로나]코로나 현상, 복도체 |
101차시 | [선로정수 및 코로나]연가, 충전전류 |
102차시 | [선로정수 및 코로나]출제예상문제 |
103차시 | [송전선로의 특정값 계산]단거리ㆍ중거리 송전선로 |
104차시 | [송전선로의 특정값 계산]장거리 송전선로, 송전전압과 송전용량 결정식 |
105차시 | [송전선로의 특정값 계산]출제예상문제 |
106차시 | [안정도]전력계통의 안정도~직렬리액터 |
107차시 | [안정도]출제예상문제 |
108차시 | [고장해석]단락비, 대칭좌표법 |
109차시 | [고장해석]출제예상문제① |
110차시 | [고장해석]출제예상문제② |
111차시 | [중성점 접지 방식]목적~각 항목에 대한 비교표 |
112차시 | [중성점 접지 방식]출제예상문제 |
113차시 | [이상전압]이상전압의 종류~차단기(CB) |
114차시 | [이상전압]출제예상문제 |
115차시 | [유도장해]유도장해의 종류~유도장해 경감대책 |
116차시 | [유도장해]출제예상문제 |
117차시 | [배선선로]수배전설비의 계산~보호계전기① |
118차시 | [배선선로]보호계전기②~보호계전방식 |
119차시 | [배선선로]배전방식의 전기적 특성 비교ㆍ전기적 특성 비교 |
120차시 | [배선선로]출제예상문제① |
121차시 | [배선선로]출제예상문제② |
122차시 | [배선선로]출제예상문제③ |
123차시 | [배선선로]출제예상문제④ |
124차시 | [배선선로]출제예상문제⑤ |
125차시 | [수력발전]수력발전의 원리~취수설비① |
126차시 | [수력발전]취수설비②~흡출관과 조속기 |
127차시 | [수력발전]출제예상문제① |
128차시 | [수력발전]출제예상문제② |
129차시 | [화력발전]열량 및 압력의 단위~증기터빈과 복수기 |
130차시 | [화력발전]출제예상문제 |
전기기기 | |
131차시 | 전기기기 오리엔테이션 |
132차시 | 직류 발전기의 3대 구성요소 |
133차시 | 전기자 권선법과 전기자 반작용 |
134차시 | 정류, 유기기전력 |
135차시 | 직류 발전기의 종류 및 특징 |
136차시 | 직류기(Ⅰ) 예제문제 및 유사문제 |
137차시 | 전압변동률과…병렬운전 조건~직류 전동기의 속도 특성 |
138차시 | 직류 전동기의 토크 특성~직류기의 손실 및 효율 |
139차시 | 직류기(Ⅱ) 예제문제 및 유사문제 |
140차시 | 직류기 출제예상문제 01번~25번 |
141차시 | 직류기 출제예상문제 26번~50번 |
142차시 | 직류기 출제예상문제 51번~69번 |
143차시 | 직류기 출제예상문제 70번~94번 |
144차시 | 직류기 출제예상문제 95번~111번 |
145차시 | 동기발전기의 구조 |
146차시 | 동기발전기의 전기자 권선법, 전기자 반작용 |
147차시 | 단락비가 크다는 의미~동기발전기의 병렬운전조건 |
148차시 | 자기여자현상, 난조, 안정도~동기발전기의 10대 공식① |
149차시 | 동기발전기의 10대 공식② |
150차시 | 동기발전기의 10대 공식③ |
151차시 | 동기전동기의 전기차 반작용~동기 전동기의 장ㆍ단점 |
152차시 | 동기기 예제문제 및 유사문제 |
153차시 | 동기기 출제예상문제 01번~23번 |
154차시 | 동기기 출제예상문제 24번~46번 |
155차시 | 동기기 출제예상문제 47번~60번 |
156차시 | 동기기 출제예상문제 61번~91번 |
157차시 | 유기기전력~변압기 등가회로 |
158차시 | 전압기의 변압변동률~임피던스 전압ㆍ와트 |
159차시 | p, q, z~변압기 결선 |
160차시 | 변압기 병렬운전, 상수변환 |
161차시 | 단권변압기~변압기 내부고장에 대한 보호 계전기 |
162차시 | 변압기 예제문제 및 유사문제 |
163차시 | 변압기 출제예상문제 01번~16번 |
164차시 | 변압기 출제예상문제 17번~33번 |
165차시 | 변압기 출제예상문제 34번~58번 |
166차시 | 변압기 출제예상문제 59번~94번 |
167차시 | 회전자계에 따른 토크발생~유도전동기의 이론① |
168차시 | 유도전동기의 이론② |
169차시 | 유도전동기의 이론③~비례추이 |
170차시 | 원선도, 유도전동기의 기동법 |
171차시 | 유도전동기의 속도제어~유도전압조정기 |
172차시 | 유도기 예제문제 및 유사문제 |
173차시 | 유도기 출제예상문제 01번~28번 |
174차시 | 유도기 출제예상문제 29번~57번 |
175차시 | 유도기 출제예상문제 58번~97번 |
176차시 | 교류 단상 직권정류자 전동기 |
177차시 | 수은 정류기~다이오드를 사용한 정류회로 |
178차시 | 교류정류자기 출제예상문제 01번~24번 |
179차시 | 정류기 출제예상문제 01번~32번 |
180차시 | 정류기 출제예상문제 33번~55번 |
181차시 | 정류기 출제예상문제 56번~65번 |
회로이론 | |
182차시 | [직류회로]옴의 법칙~소비전력 |
183차시 | [직류회로]출제예상문제① |
184차시 | [직류회로]출제예상문제② |
185차시 | [정현파 교류]교류의 표현~파고율과 파형율 |
186차시 | [정현파 교류]출제예상문제 |
187차시 | [기본교류회로]복소수~R, L, C 회로소자① |
188차시 | [기본교류회로]R, L, C 회로소자② |
189차시 | [기본교류회로]출제예상문제① |
190차시 | [기본교류회로]출제예상문제② |
191차시 | [기본교류회로]출제예상문제③ |
192차시 | [기본교류회로]출제예상문제④ |
193차시 | [교류전력]교류전력의 표현~3전압계법, 3전류계법 |
194차시 | [교류전력]출제예상문제① |
195차시 | [교류전력]출제예상문제② |
196차시 | [상호유도회로]상호유도~브릿지회로 |
197차시 | [상호유도회로]출제예상문제 |
198차시 | [일반선형회로망]이상적인 전압원과 전류원~테브난 정리와 노튼의 정리 |
199차시 | [일반선형회로망]밀만의 정리~가역정리 |
200차시 | [일반선형회로망]출제예상문제① |
201차시 | [일반선형회로망]출제예상문제② |
202차시 | [다상교류]n상 다상교류의 특징~3상 V결선의 특징 |
203차시 | [다상교류]전력계법 |
204차시 | [다상교류]출제예상문제① |
205차시 | [다상교류]출제예상문제② |
206차시 | [다상교류]출제예상문제③ |
207차시 | [다상교류]출제예상문제④ |
208차시 | [대칭좌표법]대칭분 해석~발전기 기본식 |
209차시 | [대칭좌표법]출제예상문제① |
210차시 | [대칭좌표법]출제예상문제② |
211차시 | [비정현파]푸리에 급수~비정현파의 계산 |
212차시 | [비정현파]출제예상문제① |
213차시 | [비정현파]출제예상문제② |
214차시 | [2단자망]구동점 임피던스 계산~정저항 회로 |
215차시 | [2단자망]출제예상문제 |
216차시 | [4단자망]4단자 정수(A, B, C, D) |
217차시 | [4단자망]Z파라미터~전달정수(θ) |
218차시 | [4단자망]출제예상문제① |
219차시 | [4단자망]출제예상문제② |
220차시 | [4단자망]출제예상문제③ |
221차시 | [4단자망]출제예상문제④ |
222차시 | [분포정수회로]분포정수회로~반사계수 및 정재파비 |
223차시 | [분포정수회로]출제예상문제 |
224차시 | [과도현상]R-L 과도현상~R-L-C 과도현상 |
225차시 | [과도현상]출제예상문제① |
226차시 | [과도현상]출제예상문제② |
제어공학 | |
227차시 | [자동제어계의 요소와 구성]자동제어계의 구성~비례감도, 비례대, 제어계수의 관계 |
228차시 | [자동제어계의 요소와 구성]출제예상문제① |
229차시 | [자동제어계의 요소와 구성]출제예상문제② |
230차시 | [라플라스의 변환]정의식~함수별 라플라스 변환 |
231차시 | [라플라스의 변환]라플라스 정리 |
232차시 | [라플라스의 변환]출제예상문제① |
233차시 | [라플라스의 변환]출제예상문제② |
234차시 | [라플라스의 변환]출제예상문제③ |
235차시 | [라플라스의 변환]출제예상문제④ |
236차시 | [전달함수]정의~물리계와의 대응관계 |
237차시 | [전달함수]출제예상문제① |
238차시 | [전달함수]출제예상문제② |
239차시 | [블록선도와 신호흐름선도]블록선도, 신호흐름선도 |
240차시 | [블록선도와 신호흐름선도]출제예상문제① |
241차시 | [블록선도와 신호흐름선도]출제예상문제② |
242차시 | [블록선도와 신호흐름선도]출제예상문제③ |
243차시 | [자동제어계의 시간영역해석]시간응답~원형 2차 계통의 과도응답 |
244차시 | [자동제어계의 시간영역해석]정상상태오차 |
245차시 | [자동제어계의 시간영역해석]출제예상문제① |
246차시 | [자동제어계의 시간영역해석]출제예상문제② |
247차시 | [자동제어계의 시간영역해석]출제예상문제③ |
248차시 | [자동제어계의 시간영역해석]출제예상문제④ |
249차시 | [주파수영역 해석]나이퀴스트선도 |
250차시 | [주파수영역 해석]보드선도 |
251차시 | [주파수영역 해석]출제예상문제① |
252차시 | [주파수영역 해석]출제예상문제② |
253차시 | [선형제어계통의 안정도]개요~Routh Hurwitz 판별법 |
254차시 | [선형제어계통의 안정도]출제예상문제① |
255차시 | [선형제어계통의 안정도]출제예상문제② |
256차시 | [근궤적법]완전근궤적의 작도와 성질 |
257차시 | [근궤적법]출제예상문제 |
258차시 | [상태공간 해석]상태방정식~가제어성 표준형과 가관측성 표준형 |
259차시 | [상태공간 해석]출제예상문제① |
260차시 | [상태공간 해석]출제예상문제② |
261차시 | [이산치 제어계통의 시간응답]z변환~s평면과 z평면ㆍ궤적 사이의 사상 |
262차시 | [이산치 제어계통의 시간응답]출제예상문제 |
263차시 | [제어기기]변환요소 및 변환장치~제어소자 |
264차시 | [제어기기]출제예상문제 |
265차시 | [시퀀스 제어]시퀀스 제어회로 명칭~불대수와 드모르강 정리 |
266차시 | [시퀀스 제어]출제예상문제 |
전기설비기술기준 | |
267차시 | 목적~용어의 정의① |
268차시 | 용어의 정의② |
269차시 | 안전을 위한 보호~전선의 종류① |
270차시 | 전선의 종류②~전로의 절연저항 및 절연내력① |
271차시 | 전로의 절연저항 및 절연내력②~접지시스템의 시설① |
272차시 | 접지시스템의 시설② |
273차시 | 접지시스템의 시설③ |
274차시 | 접지시스템의 시설④~내부 피뢰시스템 |
275차시 | 총칙 출제예상문제① |
276차시 | 총칙 출제예상문제② |
277차시 | 저압 전기설비의 적용범위 및 배전방식~계통접지 방식 |
278차시 | 저압 전기설비의 안전을 위한 보호① |
279차시 | 저압 전기설비의 안전을 위한 보호② |
280차시 | 저압 전기설비의 안전을 위한 보호③~고압ㆍ특고압…절연유 누설에 대한 보호 |
281차시 | 고압ㆍ특고압 전기설비의 접지설비~고압ㆍ특고압 기계 및 기구설비① |
282차시 | 고압ㆍ특고압 기계 및 기구설비② |
283차시 | 특수시설 |
284차시 | 저압 및 고압ㆍ특고압 전기설비 출제예상문제① |
285차시 | 저압 및 고압ㆍ특고압 전기설비 출제예상문제② |
286차시 | 저압 및 고압ㆍ특고압 전기설비 출제예상문제③ |
287차시 | 저압 및 고압ㆍ특고압 전기설비 출제예상문제④ |
288차시 | 발전소 등의 울타리ㆍ담 등의 시설~수소냉각식 발전기 등의 시설 |
289차시 | 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비 출제예상문제 |
290차시 | 가공전선 및 지지물~구내인입선 |
291차시 | 구내에 시설하는…저압 가공전선로~가공전선의 굵기 |
292차시 | 가공전선의 높이 |
293차시 | 가공전선로의 경간~가공케이블의 시설 |
294차시 | 가공전선과 건조물과의 접근~가공전선과…또는 교차 |
295차시 | 가공전선의 병행설치~시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설 |
296차시 | 25[kV]이하인…시설~가공전선로의…가공지지선 |
297차시 | 지중전선로~특수 장소의 전선로 |
298차시 | 전력보안통신설비~통신설비의 식별① |
299차시 | 전력보안통신설비~통신설비의 식별② |
300차시 | 전선로 출제예상문제① |
301차시 | 전선로 출제예상문제② |
302차시 | 전선로 출제예상문제③ |
303차시 | 전선로 출제예상문제④ |
304차시 | 전선로 출제예상문제⑤ |
305차시 | 전선로 출제예상문제⑥ |
306차시 | 전선로 출제예상문제⑦ |
307차시 | 전선로 출제예상문제⑧ |
308차시 | 전선로 출제예상문제⑨ |
309차시 | 저압 옥내배선의 사용전선~배선설비 |
310차시 | 애자공사~케이블트레이공사 |
311차시 | 고압 및 특고압 옥내배선~조명설비① |
312차시 | 조명설비②~저압 옥내 직류전기설비 |
313차시 | 옥내배선 및 조명설비 출제예상문제① |
314차시 | 옥내배선 및 조명설비 출제예상문제② |
315차시 | 전기철도설비① |
316차시 | 전기철도설비② |
317차시 | 분산형 전원설비 |
포켓북) 전기자기학 | |
318차시 | 핵심01 전자파 |
319차시 | 핵심02 직선도체에 의한 자계의 세기 |
320차시 | 핵심03 자기회로 내의 옴의 법칙 |
321차시 | 핵심04 유전체 내의 정전계 |
322차시 | 핵심05 점전하와 구도체에 의한 전위 |
323차시 | 핵심06 정전에너지 및 정전에너지 밀도 |
324차시 | 핵심07 자기인덕턴스의 여러가지 표현 |
325차시 | 핵심08 맥스웰 방정식 |
326차시 | 핵심09 변위전류 밀도와 변위전류 |
327차시 | 핵심10 플레밍의 법칙 |
328차시 | 핵심11 점전하와 구도체에 의한 전계의 세기 |
329차시 | 핵심12 원형코일에 의한 자계의 세기 |
330차시 | 핵심13 자기에너지 및 자기에너지 밀도 |
331차시 | 핵심14 유전체내에 경계조건 |
332차시 | 핵심15 자기 인덕턴스 |
333차시 | 핵심16 솔레노이드에 의한 자계의 세기 |
334차시 | 핵심17 선전하와 원통도체(원주형도체)에 의한 전계의 세기 |
335차시 | 핵심18 면전하에 의한 전계의 세기 |
336차시 | 핵심19 평행도선의 작용력 |
337차시 | 핵심20 상호 인덕턴스 |
338차시 | 핵심21 도체의 저항 |
339차시 | 핵심22 접지구도체와 점전하 |
340차시 | 핵심23 전기력선의 성질 |
341차시 | 핵심24 도체의 성질 |
342차시 | 핵심25 분극의 세기 |
343차시 | 핵심26 자화의 세기 |
344차시 | 핵심27 선전하와 원통도체(원주형도체)에 의한 전위 |
345차시 | 핵심28 전자유도법칙 |
346차시 | 핵심29 유기기전력 |
347차시 | 핵심30 콘덴서의 직ㆍ병렬 접속 |
348차시 | 핵심31 막대자석의 회전력과 에너지 |
349차시 | 핵심32 자성체 |
350차시 | 핵심33 히스테리시스 곡선(자기이력곡선=B-H곡선) |
351차시 | 핵심34 정전계의 쿨롱의 법칙 |
352차시 | 핵심35 포아송 방정식과 라플라스 방정식 |
353차시 | 핵심36 구도체에서의 정전용량 |
354차시 | 핵심37 원통도체의 정전용량 |
355차시 | 핵심38 평행판 전극 사이의 정전용량 |
356차시 | 핵심39 접지무한평면과 점전하 |
357차시 | 핵심40 접지무한평면과 선전하 |
358차시 | 핵심41 전위계수, 용량계수, 유도계수 |
359차시 | 핵심42 자위 |
360차시 | 핵심43 전기 쌍극자에 의한 전계의 세기 |
361차시 | 핵심44 자성체 내에서 경계조건 |
362차시 | 핵심45 유전체 내의 전기력선 수와 전속선 수 |
363차시 | 핵심46 온도저항 |
364차시 | 핵심47 비유전율 |
365차시 | 핵심48 자속밀도 |
366차시 | 핵심49 표피효과와 와전류 |
367차시 | 핵심50 면전하와 전기쌍극자에 의한 전위 |
368차시 | 핵심51 자기력선의 성질 |
369차시 | 핵심52 로렌쯔의 힘 |
370차시 | 핵심53 정자계의 쿨롱의 법칙 |
371차시 | 핵심54 전기효과 |
372차시 | 핵심55 정전용량과 엘라스턴스 |
373차시 | 핵심56 자계의 세기 및 전기ㆍ자기회로 |
374차시 | 핵심57 전계의 세기 및 발산 스토크스 정리 |
375차시 | 핵심58 벡터의 내적 |
376차시 | 핵심59 벡터의 외적 |
377차시 | 핵심60 벡터의 발산 |
포켓북) 전력공학 | |
378차시 | 핵심01 부하율, 수용률, 부등률 |
379차시 | 핵심02 복도체 |
380차시 | 핵심03 코로나 현상 |
381차시 | 핵심04 작용 인덕턴스와 작용정전 용량 및 대지정전 용량 |
382차시 | 핵심05 피뢰기 |
383차시 | 핵심06 단락전류, %Z(%임피던스), 단략용량 |
384차시 | 핵심07 소호리액터 접지방식 |
385차시 | 핵심08 직접접지방식 |
386차시 | 핵심09 비접지방식 |
387차시 | 핵심10 이도와 실장 |
388차시 | 핵심11 전압강하, 전압강하율, 전압 변동률 |
389차시 | 핵심12 중거리 송전선로(4단자 정수회로) |
390차시 | 핵심13 송전전압과 송전용량 결정식 |
391차시 | 핵심14 장거리 송전선로(분포정수회로) |
392차시 | 핵심15 전력손실, 전력 손실률 |
393차시 | 핵심16 조상설비 |
394차시 | 핵심17 안정도 개선책 |
395차시 | 핵심18 소호매질에 따른 차단기의 종류 및 성질 |
396차시 | 핵심19 유도장해 경감대책 |
397차시 | 핵심20 역률 개선용 전력용 콘덴서의 용량 |
398차시 | 핵심21 중성점 접지방식의 각 항목에 대한 비교표 |
399차시 | 핵심22 연가 |
400차시 | 핵심23 유도장해의 종류 |
401차시 | 핵심24 차단기와 단로기의 기능 |
402차시 | 핵심25 보호계전기의 기능상의 분류 |
403차시 | 핵심26 발전기, 변압기 보호계전기 |
404차시 | 핵심27 단상 3선식 |
405차시 | 핵심28 배전선의 전압조정 |
406차시 | 핵심29 고장의 종류 및 고장 해석 |
407차시 | 핵심30 등가선간거리 |
408차시 | 핵심31 가공지선 |
409차시 | 핵심32 전력손실과 콘덴서 설치 목적 |
410차시 | 핵심33 배전방식의 종류 및 특징 |
411차시 | 핵심34 배전방식의 전기적 특성 비교 |
412차시 | 핵심35 보호계전방식 |
413차시 | 핵심36 보호계전기의 동작시간에 따른 분류 |
414차시 | 핵심37 전압에 따른 차단기의 분류 및 차단기의 차단시간 |
415차시 | 핵심38 충전전류 |
416차시 | 핵심39 충전전류와 단락전류 |
417차시 | 핵심40 직렬리액터 |
418차시 | 핵심41 등가회로로 바라본 대칭분 임피던스 |
419차시 | 핵심42 직류송전방식의 장ㆍ단점 |
420차시 | 핵심43 전력원선도 |
421차시 | 핵심44 전선 |
422차시 | 핵심45 철탑 설계 |
423차시 | 핵심46 철탑의 하중설계 |
424차시 | 핵심47 애자련 |
425차시 | 핵심48 아킹혼 또는 아킹링(=소호환 또는 소호각) |
426차시 | 핵심49 송전선로의 단락방지 및 진동억제 |
427차시 | 핵심50 중성점 접지의 목적 |
428차시 | 핵심51 중성점의 잔류전압 |
429차시 | 핵심52 대칭분 전압, 전류 |
430차시 | 핵심53 이상전압의 종류 |
431차시 | 핵심54 전력계통의 주파수 변동 |
432차시 | 핵심55 선로정수 |
433차시 | 핵심56 단락비,“단락비가 크다”는 의미 |
434차시 | 핵심57 지선 |
435차시 | 핵심58 3권선변압기와 단권변압기 |
436차시 | 핵심59 변전소의 역할과 구내 보폭전압 저감대책 |
437차시 | 핵심60 선간ㆍ공칭전압 및 전력계통의 안정도 |
438차시 | 핵심61 철탑의 종류 및 전력케이블의 손실 |
439차시 | 핵심62 측정법 및 지중케이블의 고정점 |
440차시 | 핵심63 열사이클 |
441차시 | 핵심64 양수식 발전소(첨두부하용 발전소)와 조력발전소 |
442차시 | 핵심65 흡출관과 조속기 |
443차시 | 핵심66 유황곡선과 적산유량곡선 |
444차시 | 핵심67 제수문, 조압수조 |
445차시 | 핵심68 캐비테이션 |
446차시 | 핵심69 보일러 장치, 급수처리방법 |
447차시 | 핵심70 냉각재, 제어재, 감속재 |
포켓북) 전기기기 | |
448차시 | 핵심01 동기발전기의 병렬운전 조건 |
449차시 | 핵심02 동기발전기의 전기자반작용과 동기전동기의 전기자반작용 |
450차시 | 핵심03 동기발전기의 동기속도, 단절권 계수, 분포권 계수, 유기기전력 |
451차시 | 핵심04 동기기의 %임피던스(%Z) |
452차시 | 핵심05 동기기의 단락비 |
453차시 | 핵심06 변압기의 전압전동률 |
454차시 | 핵심07 변압기의 %저항강하, %리액턴스강하, %임피던스강하 |
455차시 | 핵심08 변압기 효율 |
456차시 | 핵심09 변압기 병렬운전 |
457차시 | 핵심10 유도전동기의 토크와 공급전압 및 슬립과의 관계 |
458차시 | 핵심11 유도전동기의 전력변환 |
459차시 | 핵심12 유도전동기의 비례추이 |
460차시 | 핵심13 유도전동기의 유기기전력, 주파수, 권수비 |
461차시 | 핵심14 직류전동기의 출력과 토크 |
462차시 | 핵심15 직류전동기의 속도 특성 |
463차시 | 핵심16 직류기의 유기기전력 |
464차시 | 핵심17 변압기의 권수비 및 전압비 |
465차시 | 핵심18 변압기의 등가회로 |
466차시 | 핵심19 유도전압 조정기 |
467차시 | 핵심20 회전 변류기 |
468차시 | 핵심21 수은정류기 |
469차시 | 핵심22 교류 단상 직권정류자 전동기 |
470차시 | 핵심23 유도전동기의 속도제어 |
471차시 | 핵심24 유도전동기의 기동법 |
472차시 | 핵심25 동기전동기의 위상특성곡선(V곡선) |
473차시 | 핵심26 변압기 결선 |
474차시 | 핵심27 직류 분권 발전기 |
475차시 | 핵심28 단권변압기(=오토 트랜스) |
476차시 | 핵심29 변압기 내부고장에 대한 보호계전기 |
477차시 | 핵심30 직류기의 전기자 반작용 |
478차시 | 핵심31 직류기의 전기자 권선법 |
479차시 | 핵심32 직류 타여자 발전기 |
480차시 | 핵심33 다이오드를 사용한 정류회로 |
481차시 | 핵심34 유도전동기의 회전수와 슬립 |
482차시 | 핵심35 직류전동기의 토크 특성 |
483차시 | 핵심36 직류전동기의 속도 제어 |
484차시 | 핵심37 동기발전기의 전가지 권선법 |
485차시 | 핵심38 정류곡선 |
486차시 | 핵심39 직류기의 전압변동률 |
487차시 | 핵심40 전기기의 자기여자현상, 난조, 안정도 |
488차시 | 핵심41 직류자여자발전기의 전압확립조건 |
489차시 | 핵심42 상수변환 |
