컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
토목(산업)기사필기 시리즈 종합반
모바일지원
과정소개
학습 효과성을 최대로 높일 수 있고 핵심이론을 일목요연하게 정리하여 전체적인 골격에 해당하는 학습의 기초를 튼튼하게 할 수 있도록 구성되어 시험에 쉽게 적용할 수 있습니다. |
ㅇ 본 강의는 평생교육이용권 과정입니다. ㅇ 본 강의는 모바일 학습이 가능합니다. (모바일은 데이터가 소진되오니 수강 시 주의) |
- 교재명 : 2025 토목기사·토목산업기사필기 시리즈(전6권) - 출판사 : 한솔아카데미 - 판매가 : 145,800원 |
학습목표
1. 토목기사, 토목산업기사 자격증 취득에 대비할 수 있습니다.
2. 토목관련 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있습니다.
2. 토목관련 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있습니다.
교육대상
1. 토목기사, 토목산업기사 자격증 취득 희망자
2. 현업에서 토목관련업무 실무자 및 관리자
3. 토목관련 현장에서 공무업무를 담당하는 토목 담당자
2. 현업에서 토목관련업무 실무자 및 관리자
3. 토목관련 현장에서 공무업무를 담당하는 토목 담당자
수료기준
평가기준 | 총점 |
---|---|
반영비율 | 100점 |
이수(과락)기준 | 60점 |
필수여부 | - |
※ 수료기준은 진도율 80% 이상, 진행단계평가응시, 최종평가 응시, 과제가 있을 경우에는 반드시 제출 해야 하고, 총점은 60점 이상이어야 합니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
OT | |
1차시 | 2025년 토목기사필기 합격전략특강[응용역학] |
2차시 | 2025년 토목기사필기 합격전략특강[측량학] |
3차시 | 2025년 토목기사필기 합격전략특강[수리학 및 수문학] |
4차시 | 2025년 토목기사필기 합격전략특강[철근콘크리트] |
5차시 | 2025년 토목기사필기 합격전략특강[토질 및 기초] |
6차시 | 2025년 토목기사필기 합격전략특강[상하수도공학] |
7차시 | 공학용 계산기 사용법 |
응용역학 | |
8차시 | [힘의 평형]SI 단위, 그리스 문자 |
9차시 | [힘의 평형]힘의 합성 |
10차시 | [힘의 평형]작용점이 같은 여러 힘의 합력과 수평면과의 방향 구하기 |
11차시 | [힘의 평형]힘의 회전 |
12차시 | [힘의 평형]힘의 평형① |
13차시 | [힘의 평형]힘의 평형② |
14차시 | [힘의 평형]부정정차수 |
15차시 | [지점반력]주요하중의 종류 및 표기방법~지점반력 계산시 부호의 약속 |
16차시 | [지점반력]단순보의 반력 계산 |
17차시 | [지점반력]캔틸레버보, 내민보의 반력 계산~3-Hinge 라멘, 아치의 반력계산 |
18차시 | [전단력, 휨모멘트]부재력~축방향력 |
19차시 | [전단력, 휨모멘트]전단력 |
20차시 | [전단력, 휨모멘트]휨모멘트 |
21차시 | [전단력, 휨모멘트]하중 - 전단력 - 휨모멘트 관계 |
22차시 | [전단력, 휨모멘트]주요 하중에 따른 전단력도(SFD)와 휨모멘트도(BMD)① |
23차시 | [전단력, 휨모멘트]주요 하중에 따른 전단력도(SFD)와 휨모멘트도(BMD)② |
24차시 | [전단력, 휨모멘트]주요 하중에 따른 전단력도(SFD)와 휨모멘트도(BMD)③ |
25차시 | [전단력, 휨모멘트]대표적인 라멘ㆍ아치에 대한 부재력도 |
26차시 | [전단력, 휨모멘트]절대최대휨모멘트 |
27차시 | [트러스 구조해석]기본적인 트러스의 종류, 트러스 해석의 부호규약 및 기본가정 |
28차시 | [트러스 구조해석]절점법 |
29차시 | [트러스 구조해석]절단법 |
30차시 | [단면의 특성]부재력과 단면의 특성, 단면1차모멘트 |
31차시 | [단면의 특성]단면2차모멘트 |
32차시 | [단면의 특성]단면2차극모멘트, 단면2차상승모멘트 |
33차시 | [단면의 특성]단면계수, 단면2차반경 |
34차시 | [응력, 변형률]응력(Stress, 응력도)① |
35차시 | [응력, 변형률]응력(Stress, 응력도)② |
36차시 | [응력, 변형률]응력(Stress, 응력도)③ |
37차시 | [응력, 변형률]변형률(Strain, 변형도) |
38차시 | [응력, 변형률]후크의 법칙 |
39차시 | [응력, 변형률]경사면 응력 |
40차시 | [응력, 변형률]합성응력 |
41차시 | [보의 휨변형]휨변형 : 처짐각, 처짐 |
42차시 | [보의 휨변형]처짐곡선 미분방정식법 |
43차시 | [보의 휨변형]공액보법① |
44차시 | [보의 휨변형]공액보법② |
45차시 | [보의 휨변형]공액보법③ |
46차시 | [에너지 이론과 가상일법]탄성변형에너지① |
47차시 | [에너지 이론과 가상일법]탄성변형에너지②, 카스틸리아노의 정리 |
48차시 | [에너지 이론과 가상일법]가상일법① |
49차시 | [에너지 이론과 가상일법]가상일법② |
50차시 | [에너지 이론과 가상일법]상반작용의 원리 |
51차시 | [기둥]단주 |
52차시 | [기둥]장주 |
53차시 | [부정정구조 : 변형일치법]부정정구조 |
54차시 | [부정정구조 : 변형일치법]변형일치법① |
55차시 | [부정정구조 : 변형일치법]변형일치법② |
56차시 | [부정정구조 : 3연 모멘트법]3연 모멘트법 |
57차시 | [부정정구조 : 처짐각법, 모멘트 분배법]처짐각법 |
58차시 | [부정정구조 : 처짐각법, 모멘트 분배법]모멘트 분배법 |
측량학 | |
59차시 | 측량의 정의 및 분류 |
60차시 | 측량의 정의 및 분류 핵심문제 |
61차시 | 지구의 형상과 크기 |
62차시 | 지구의 형상과 크기 핵심문제 |
63차시 | 좌표 |
64차시 | 좌표 핵심문제 |
65차시 | 지구 물리측량 |
66차시 | 지구 물리측량 핵심문제 |
67차시 | 오차의 원인과 종류 |
68차시 | 오차의 원인과 종류 핵심문제 |
69차시 | 관측값의 처리방법 |
70차시 | 관측값의 처리방법 핵심문제 |
71차시 | 종합 |
72차시 | 종합 핵심문제 |
73차시 | 거리 측정값의 보정 |
74차시 | 거리 측정값의 보정 핵심문제 |
75차시 | 오차와 정밀도 |
76차시 | 오차와 정밀도 핵심문제 |
77차시 | GNSS의 개요(1) |
78차시 | GNSS의 개요(1) 핵심문제 |
79차시 | GNSS의 개요(2) |
80차시 | GNSS의 개요(2) 핵심문제 |
81차시 | GNSS의 측위방법 |
82차시 | GNSS의 측위방법 핵심문제 |
83차시 | GNSS의 측량의 오차와 활용 |
84차시 | GNSS의 측량의 오차와 활용 핵심문제 |
85차시 | 국가기준점의 개요와 현황 |
86차시 | 수준측량의 개요 |
87차시 | 수준측량의 개요 핵심문제 |
88차시 | 레벨의 종류와 구조 |
89차시 | 레벨의 종류와 구조 핵심문제 |
90차시 | 수준측량 방법 |
91차시 | 수준측량 방법 핵심문제 |
92차시 | 간접수준측량과 종횡단 수준측량 |
93차시 | 간접수준측량과 종횡단 수준측량 핵심문제 |
94차시 | 수준측량에 관한 일반사항 |
95차시 | 수준측량에 관한 일반사항 핵심문제 |
96차시 | 오차와 정밀도 |
97차시 | 오차와 정밀도 핵심문제 |
98차시 | 각 측정법 |
99차시 | 각 측정법 핵심문제 |
100차시 | 트랜싯의 조정 |
101차시 | 트랜싯의 조정 핵심문제 |
102차시 | 오차의 종류 |
103차시 | 오차의 종류 핵심문제 |
104차시 | 오차의 처리 |
105차시 | 오차의 처리 핵심문제 |
106차시 | 트래버스 측량의 개요 |
107차시 | 트래버스 측량의 개요 핵심문제 |
108차시 | 트래버스 측량의 각 관측 |
109차시 | 트래버스 측량의 각 관측 핵심문제 |
110차시 | 트래버스의 계산 |
111차시 | 트래버스의 계산 핵심문제 |
112차시 | 트래버스의 조정 및 면적계산 |
113차시 | 트래버스의 조정 및 면적계산 핵심문제 |
114차시 | 삼각측량의 개요 |
115차시 | 삼각측량의 개요 핵심문제 |
116차시 | 삼각측량의 방법 |
117차시 | 삼각측량의 방법 핵심문제 |
118차시 | 삼각측량의 응용 |
119차시 | 삼각측량의 응용 핵심문제 |
120차시 | 지형공간정보체계(G.S.I.S)의 개요 및 분류 |
121차시 | 지형공간정보체계(G.S.I.S)의 개요 및 분류 핵심문제 |
122차시 | G.S.I.S의 자료 해석 |
123차시 | G.S.I.S의 자료 해석 핵심문제 |
124차시 | 지형측량의 개요 |
125차시 | 지형측량의 개요 핵심문제 |
126차시 | 등고선의 종류와 성질 |
127차시 | 등고선의 종류와 성질 핵심문제 |
128차시 | 등고선의 측정 및 오차 |
129차시 | 등고선의 측정 및 오차 핵심문제 |
130차시 | 수치지도 및 원격탐측 |
131차시 | 수치지도 및 원격탐측 핵심문제 |
132차시 | 직선으로 둘러싸인 면적계산 |
133차시 | 직선으로 둘러싸인 면적계산 핵심문제 |
134차시 | 곡선으로 둘러싸인 면적계산 |
135차시 | 곡선으로 둘러싸인 면적계산 핵심문제 |
136차시 | 체적계산법 |
137차시 | 체적계산법 핵심문제 |
138차시 | 면적과 체적측정의 정확도 및 토지분할법 |
139차시 | 면적과 체적측정의 정확도 및 토지분할법 핵심문제 |
140차시 | 노선측량의 개요 및 단곡선 공식① |
141차시 | 노선측량의 개요 및 단곡선 공식② |
142차시 | 노선측량의 개요 및 단곡선 공식 핵심문제 |
143차시 | 곡선설치법 |
144차시 | 곡선설치법 핵심문제 |
145차시 | 완화곡선의 개요 |
146차시 | 완화곡선의 개요 핵심문제 |
147차시 | 클로소이드 곡선 |
148차시 | 클로소이드 곡선 핵심문제 |
149차시 | 종단곡선 |
150차시 | 종단곡선 핵심문제 |
151차시 | 평면측량 |
152차시 | 평면측량 핵심문제 |
153차시 | 수준측량 |
154차시 | 수준측량 핵심문제 |
155차시 | 수위관측 |
156차시 | 수위관측 핵심문제 |
157차시 | 유속측정 |
158차시 | 유속측정 핵심문제 |
159차시 | 유량측정 |
160차시 | 유량측정 핵심문제 |
수리학 및 수문학 | |
161차시 | 유체의 기본 성질 |
162차시 | 유체의 기본 성질 핵심문제 |
163차시 | 표면장력과 모관고 |
164차시 | 표면장력과 모관고 핵심문제 |
165차시 | 단위와 차원 |
166차시 | 단위와 차원 핵심문제 |
167차시 | 정수압 |
168차시 | 정수압 핵심문제 |
169차시 | 전수압 |
170차시 | 전수압 핵심문제 |
171차시 | 부체와 상대정지 이론 |
172차시 | 부체와 상대정지 이론 핵심문제 |
173차시 | 흐름의 분류 |
174차시 | 흐름의 분류 핵심문제 |
175차시 | 흐름의 방정식 |
176차시 | 흐름의 방정식 핵심문제 |
177차시 | 충격력과 항력 |
178차시 | 충격력과 항력 핵심문제 |
179차시 | 오리피스와 유량 |
180차시 | 오리피스와 유량 핵심문제 |
181차시 | 위어와 유량 |
182차시 | 위어와 유량 핵심문제 |
183차시 | 유량 오차 |
184차시 | 유량 오차 핵심문제 |
185차시 | 관수로 일반 |
186차시 | 관수로 일반 핵심문제 |
187차시 | 마찰 손실 공식 |
188차시 | 마찰 손실 공식 핵심문제 |
189차시 | 유량과 배수시간 |
190차시 | 유량과 배수시간 핵심문제 |
191차시 | 동력과 수격작용 |
192차시 | 동력과 수격작용 핵심문제 |
193차시 | 개수로의 평균유속 |
194차시 | 개수로의 평균유속 핵심문제 |
195차시 | 한계수심과 흐름판별 |
196차시 | 한계수심과 흐름판별 핵심문제 |
197차시 | 비력과 수면형 |
198차시 | 비력과 수면형 핵심문제 |
199차시 | 해안수리 |
200차시 | 해안수리 핵심문제 |
201차시 | 지하수 |
202차시 | 지하수 핵심문제 |
203차시 | 지하수 유량과 소류력 |
204차시 | 지하수 유량과 소류력 핵심문제 |
205차시 | 수리학적 상사 |
206차시 | 수리학적 상사 핵심문제 |
207차시 | 수문학 |
208차시 | 수문학 핵심문제 |
209차시 | 강수 |
210차시 | 강수 핵심문제 |
211차시 | 평균우량 |
212차시 | 평균우량 핵심문제 |
213차시 | 증발과 침투 |
214차시 | 증발과 침투 핵심문제 |
215차시 | 유출 |
216차시 | 유출 핵심문제 |
217차시 | 수문곡선 |
218차시 | 수문곡선 핵심문제 |
철근콘크리트 | |
219차시 | 철근콘크리트 KDS개정 핵심문제 1번~7번 해설 |
220차시 | 철근콘크리트 KDS개정 핵심문제 8번~14번 해설 |
221차시 | 철근콘크리트 KDS개정 핵심문제 15번~20번 해설 |
222차시 | [1장]철근콘크리트의 성립 |
223차시 | [1장]철근콘크리트의 성립 핵심문제 |
224차시 | [1장]콘크리트의 강도 |
225차시 | [1장]콘크리트의 강도 핵심문제 |
226차시 | [1장]콘크리트의 성질 |
227차시 | [1장]콘크리트의 성질 핵심문제 |
228차시 | [1장]철근의 종류 및 성질 |
229차시 | [1장]철근의 종류 및 성질 핵심문제 |
230차시 | [2장]강도설계법① |
231차시 | [2장]강도설계법② |
232차시 | [3장]단철근 직사각형 보① |
233차시 | [3장]단철근 직사각형 보② |
234차시 | [3장]단철근 직사각형 보③ |
235차시 | [3장]단철근 직사각형 보④ |
236차시 | [3장]복철근 직사각형 보① |
237차시 | [3장]복철근 직사각형 보② |
238차시 | [3장]T형 단면보① |
239차시 | [3장]T형 단면보② |
240차시 | [3장]사용성과 내구성 |
241차시 | [3장]사용성과 내구성 핵심문제 |
242차시 | [4장]전단응력과 전단철근의 종류 |
243차시 | [4장]전단응력과 전단철근의 종류 핵심문제 |
244차시 | [4장]전단철근의 설계(강도설계법)① |
245차시 | [4장]전단철근의 설계(강도설계법)② |
246차시 | [4장]전단철근의 설계(강도설계법) 핵심문제 |
247차시 | [5장]철근 상세 |
248차시 | [5장]철근 상세 핵심문제 |
249차시 | [5장]철근의 정착 |
250차시 | [5장]철근의 정착 핵심문제 |
251차시 | [5장]철근의 이음 |
252차시 | [5장]철근의 이음 핵심문제 |
253차시 | [6장]서론 및 제한사항 |
254차시 | [6장]서론 및 제한사항 핵심문제 |
255차시 | [6장]기둥의 설계 |
256차시 | [6장]기둥의 설계 핵심문제 |
257차시 | [7장]서론 및 1방향 슬래브 |
258차시 | [7장]서론 및 1방향 슬래브 핵심문제 |
259차시 | [7장]2방향 슬래브 |
260차시 | [7장]2방향 슬래브 핵심문제 |
261차시 | [8장]확대기초 |
262차시 | [8장]확대기초 핵심문제 |
263차시 | [8장]옹벽 |
264차시 | [8장]옹벽 핵심문제 |
265차시 | [9장]서론 및 재료의 성질 |
266차시 | [9장]서론 및 재료의 성질 핵심문제 |
267차시 | [9장]프리스트레싱 방법 및 공법 |
268차시 | [9장]프리스트레싱 방법 및 공법 핵심문제 |
269차시 | [9장]PSC의 기본개념 및 분류 |
270차시 | [9장]PSC의 기본개념 및 분류 핵심문제 |
271차시 | [9장]프리스트레스의 도입과 손실 |
272차시 | [9장]프리스트레스의 도입과 손실 핵심문제 |
273차시 | [9장]휨 부재의 해석 |
274차시 | [10장]리벳 및 고장력 볼트 이음 |
275차시 | [10장]리벳 및 고장력 볼트 이음 핵심문제 |
276차시 | [10장]압축, 인장, 휨부재 |
277차시 | [10장]압축, 인장, 휨부재 핵심문제 |
278차시 | [10장]용접 이음 |
279차시 | [10장]용접 이음 핵심문제 |
280차시 | [10장]교량 |
281차시 | [10장]교량 핵심문제 |
282차시 | ★철근콘크리트 및 강구조 마무리★ |
283차시 | ★KDS규정 변경사항 정리★ |
토질 및 기초 | |
284차시 | [1장]흙의 입자구성, 흙의 각 성분의 상관관계 |
285차시 | [1장]흙의 단위중량 |
286차시 | [1장]흙의 연경도~활성도와 점토 광물 |
287차시 | [1장]흙의 입도분석 |
288차시 | [1장]입도분포곡선, 흙의 공학적 분류방법 |
289차시 | 1장 흙의 기본적 성질과 분류 핵심문제① |
290차시 | 1장 흙의 기본적 성질과 분류 핵심문제② |
291차시 | 1장 흙의 기본적 성질과 분류 핵심문제③ |
292차시 | [2장]모관현상, Darcy의 법칙, 투수계수 |
293차시 | [2장]비균질 토층의 평균투수계수, 유선망 |
294차시 | [2장]상향침투, 동상 |
295차시 | 2장 흙의 투수성과 침투 핵심문제① |
296차시 | 2장 흙의 투수성과 침투 핵심문제② |
297차시 | [3장]유효응력의 개념① |
298차시 | [3장]유효응력의 개념② |
299차시 | [3장]지중응력 |
300차시 | 3장 유효응력 핵심문제① |
301차시 | 3장 유효응력 핵심문제② |
302차시 | 3장 유효응력 핵심문제③ |
303차시 | [4장]압밀 |
304차시 | [4장]압밀이론① |
305차시 | [4장]압밀이론② |
306차시 | [4장]압밀시험, 압밀침하량 및 압밀시간 |
307차시 | 4장 흙의 압축성 핵심문제① |
308차시 | 4장 흙의 압축성 핵심문제② |
309차시 | [5장]Mohr-Coulomb의 파괴이론 |
310차시 | [5장]전단강도정수를 결정하기 위한 시험① |
311차시 | [5장]전단강도정수를 결정하기 위한 시험② |
312차시 | [5장]토질에 따른 전단특성~간극수압계수 및 응력경로 |
313차시 | 5장 흙의 전단강도 핵심문제① |
314차시 | 5장 흙의 전단강도 핵심문제② |
315차시 | [6장]토압의 이론 |
316차시 | [6장]Rankine의 토압이론, 점성토의 토압과 Coulomb의 토압론① |
317차시 | [6장]Rankine의 토압이론, 점성토의 토압과 Coulomb의 토압론② |
318차시 | 6장 토압 핵심문제 |
319차시 | [7장]사면, 유한사면의 안정 |
320차시 | [7장]무한사면의 안정, 사면안정의 해석법 |
321차시 | 7장 사면의 안정 핵심문제 |
322차시 | [8장]다짐이론 |
323차시 | [8장]다짐의 효과, 현장다짐 |
324차시 | 8장 흙의 다짐 핵심문제 |
325차시 | [9장]기초, 얕은 기초의 지지력 |
326차시 | [9장]말뚝의 기초~구조물의 침하 |
327차시 | 9장 기초 핵심문제① |
328차시 | 9장 기초 핵심문제② |
329차시 | [10장]연약지반 개량공법의 종류~토질조사 |
330차시 | 10장 연약지반 개량공법 핵심문제 |
상하수도공학 | |
331차시 | [1장 상하수도시설 계획]상수도의 구성 및 계통 |
332차시 | [1장 상하수도시설 계획]상수도의 구성 및 계통 핵심문제 |
333차시 | [1장 상하수도시설 계획]상수도의 기본계획 |
334차시 | [1장 상하수도시설 계획]상수도의 기본계획 핵심문제 |
335차시 | [1장 상하수도시설 계획]계획 급수인구의 추정 |
336차시 | [1장 상하수도시설 계획]계획 급수인구의 추정 핵심문제 |
337차시 | [1장 상하수도시설 계획]계획급수량의 산정 |
338차시 | [1장 상하수도시설 계획]계획급수량의 산정 핵심문제 |
339차시 | [2장 수질관리]먹는 물의 수질 기준 |
340차시 | [2장 수질관리]먹는 물의 수질 기준 핵심문제 |
341차시 | [2장 수질관리]물의 자정작용 |
342차시 | [2장 수질관리]물의 자정작용 핵심문제 |
343차시 | [2장 수질관리]호소의 물순환 및 부영양화 |
344차시 | [2장 수질관리]호소의 물순환 및 부영양화 핵심문제 |
345차시 | [2장 수질관리]수질검사 및 수질오염지표 |
346차시 | [2장 수질관리]수질검사 및 수질오염지표 핵심문제 |
347차시 | [3장 수원과 취수]수원 |
348차시 | [3장 수원과 취수]수원 핵심문제 |
349차시 | [3장 수원과 취수]취수 |
350차시 | [3장 수원과 취수]취수 핵심문제 |
351차시 | [3장 수원과 취수]저수지 취수 |
352차시 | [3장 수원과 취수]저수지 취수 핵심문제 |
353차시 | [3장 수원과 취수]지하수 취수 및 침사지 |
354차시 | [3장 수원과 취수]지하수 취수 및 침사지 핵심문제 |
355차시 | [4장 상수관로 시설]도수 및 송수계획 |
356차시 | [4장 상수관로 시설]도수 및 송수계획 핵심문제 |
357차시 | [4장 상수관로 시설]개수로 및 관수로 |
358차시 | [4장 상수관로 시설]개수로 및 관수로 핵심문제 |
359차시 | [4장 상수관로 시설]상수관로의 설계공식 |
360차시 | [4장 상수관로 시설]상수관로의 설계공식 핵심문제 |
361차시 | [4장 상수관로 시설]상수관로 |
362차시 | [4장 상수관로 시설]상수관로 핵심문제 |
363차시 | [4장 상수관로 시설]배수계획 |
364차시 | [4장 상수관로 시설]배수계획 핵심문제 |
365차시 | [4장 상수관로 시설]급수계획 |
366차시 | [4장 상수관로 시설]급수계획 핵심문제 |
367차시 | [5장 정수장 시설]정수장 계획 |
368차시 | [5장 정수장 시설]정수장 계획 핵심문제 |
369차시 | [5장 정수장 시설]착수정 및 응집시설 |
370차시 | [5장 정수장 시설]착수정 및 응집시설 핵심문제 |
371차시 | [5장 정수장 시설]침전이론 |
372차시 | [5장 정수장 시설]침전이론 핵심문제 |
373차시 | [5장 정수장 시설]침전지와 여과지 |
374차시 | [5장 정수장 시설]침전지와 여과지 핵심문제 |
375차시 | [5장 정수장 시설]염소소독 |
376차시 | [5장 정수장 시설]염소소독 핵심문제 |
377차시 | [5장 정수장 시설]기타 정수처리방법 |
378차시 | [5장 정수장 시설]기타 정수처리방법 핵심문제 |
379차시 | [5장 정수장 시설]정수장 배출수 처리 |
380차시 | [5장 정수장 시설]정수장 배출수 처리 핵심문제 |
381차시 | [6장 하수도시설 계획]하수도 계획 |
382차시 | [6장 하수도시설 계획]하수도 계획 핵심문제 |
383차시 | [6장 하수도시설 계획]하수의 배제방식 |
384차시 | [6장 하수도시설 계획]하수의 배제방식 핵심문제 |
385차시 | [6장 하수도시설 계획]하수관거 배치방식 |
386차시 | [6장 하수도시설 계획]하수관거 배치방식 핵심문제 |
387차시 | [6장 하수도시설 계획]계획 우수량 |
388차시 | [6장 하수도시설 계획]계획 우수량 핵심문제 |
389차시 | [6장 하수도시설 계획]계획 오수량 |
390차시 | [6장 하수도시설 계획]계획 오수량 핵심문제 |
391차시 | [7장 하수관로 시설]하수관로 계획 |
392차시 | [7장 하수관로 시설]하수관로 계획 핵심문제 |
393차시 | [7장 하수관로 시설]하수도관 |
394차시 | [7장 하수관로 시설]하수도관 핵심문제 |
395차시 | [7장 하수관로 시설]하수관거의 접합 및 시공 |
396차시 | [7장 하수관로 시설]하수관거의 접합 및 시공 핵심문제 |
397차시 | [7장 하수관로 시설]관정부식 및 우수량 조절시설 |
398차시 | [7장 하수관로 시설]관정부식 및 우수량 조절시설 핵심문제 |
399차시 | [7장 하수관로 시설]기타 부대시설 |
400차시 | [7장 하수관로 시설]기타 부대시설 핵심문제 |
401차시 | [8장 하수처리장 시설]하수처리 개요 |
402차시 | [8장 하수처리장 시설]하수처리 개요 핵심문제 |
403차시 | [8장 하수처리장 시설]예비처리 및 최초침전지 |
404차시 | [8장 하수처리장 시설]예비처리 및 최초침전지 핵심문제 |
405차시 | [8장 하수처리장 시설]최종침전지와 활성슬러지법 |
406차시 | [8장 하수처리장 시설]최종침전지와 활성슬러지법 핵심문제 |
407차시 | [8장 하수처리장 시설]활성슬러지법 설계공식 |
408차시 | [8장 하수처리장 시설]활성슬러지법 설계공식 핵심문제 |
409차시 | [8장 하수처리장 시설]활성슬러지법의 특징 |
410차시 | [8장 하수처리장 시설]활성슬러지법의 특징 핵심문제 |
411차시 | [8장 하수처리장 시설]가터 생물학적 처리법 |
412차시 | [8장 하수처리장 시설]가터 생물학적 처리법 핵심문제 |
413차시 | [8장 하수처리장 시설]슬러지 처리시설 |
414차시 | [8장 하수처리장 시설]슬러지 처리시설 핵심문제 |
415차시 | [9장 펌프장 시설]펌프장 계획 |
416차시 | [9장 펌프장 시설]펌프장 계획 핵심문제 |
417차시 | [9장 펌프장 시설]펌프의 종류 |
418차시 | [9장 펌프장 시설]펌프의 종류 핵심문제 |
419차시 | [9장 펌프장 시설]펌프의 관련식 |
420차시 | [9장 펌프장 시설]펌프의 관련식 핵심문제 |
421차시 | [9장 펌프장 시설]펌프의 특징 |
422차시 | [9장 펌프장 시설]펌프의 특징 핵심문제 |
기사 과년도 | |
423차시 | [2025년 토목기사필기 1회 복원해설]응용역학 |
424차시 | [2025년 토목기사필기 1회 복원해설]측량학 |
425차시 | [2025년 토목기사필기 1회 복원해설]수리학 및 수문학 |
426차시 | [2025년 토목기사필기 1회 복원해설]철근콘크리트 |
427차시 | [2025년 토목기사필기 1회 복원해설]토질 및 기초 |
428차시 | [2025년 토목기사필기 1회 복원해설]상하수도공학 |
429차시 | [2024년 토목기사필기 3회 과년도]응용역학 |
430차시 | [2024년 토목기사필기 3회 과년도]측량학 |
431차시 | [2024년 토목기사필기 3회 과년도]수리학 및 수문학 |
432차시 | [2024년 토목기사필기 3회 과년도]철근콘크리트 |
433차시 | [2024년 토목기사필기 3회 과년도]토질 및 기초 |
434차시 | [2024년 토목기사필기 3회 과년도]상하수도공학 |
435차시 | [2024년 토목기사필기 2회 과년도]응용역학 |
436차시 | [2024년 토목기사필기 2회 과년도]측량학 |
437차시 | [2024년 토목기사필기 2회 과년도]수리학 및 수문학 |
438차시 | [2024년 토목기사필기 2회 과년도]철근콘크리트 |
439차시 | [2024년 토목기사필기 2회 과년도]토질 및 기초 |
440차시 | [2024년 토목기사필기 2회 과년도]상하수도공학 |
441차시 | [2024년 토목기사필기 1회 과년도]응용역학 |
442차시 | [2024년 토목기사필기 1회 과년도]측량학 |
443차시 | [2024년 토목기사필기 1회 과년도]수리학 및 수문학 |
444차시 | [2024년 토목기사필기 1회 과년도]철근콘크리트 |
445차시 | [2024년 토목기사필기 1회 과년도]토질 및 기초 |
446차시 | [2024년 토목기사필기 1회 과년도]상하수도공학 |
447차시 | [2023년 토목기사필기 3회 과년도]응용역학 |
448차시 | [2023년 토목기사필기 3회 과년도]측량학 |
449차시 | [2023년 토목기사필기 3회 과년도]수리학 및 수문학 |
450차시 | [2023년 토목기사필기 3회 과년도]철근콘크리트 |
451차시 | [2023년 토목기사필기 3회 과년도]토질 및 기초 |
452차시 | [2023년 토목기사필기 3회 과년도]상하수도공학 |
453차시 | [2023년 토목기사필기 2회 과년도]응용역학 |
454차시 | [2023년 토목기사필기 2회 과년도]측량학 |
455차시 | [2023년 토목기사필기 2회 과년도]수리학 및 수문학 |
456차시 | [2023년 토목기사필기 2회 과년도]철근콘크리트 |
457차시 | [2023년 토목기사필기 2회 과년도]토질 및 기초 |
458차시 | [2023년 토목기사필기 2회 과년도]상하수도공학 |
459차시 | [2023년 토목기사필기 1회 과년도]응용역학 |
460차시 | [2023년 토목기사필기 1회 과년도]측량학 |
461차시 | [2023년 토목기사필기 1회 과년도]수리학 및 수문학 |
462차시 | [2023년 토목기사필기 1회 과년도]철근콘크리트 |
463차시 | [2023년 토목기사필기 1회 과년도]토질 및 기초 |
464차시 | [2023년 토목기사필기 1회 과년도]상하수도공학 |
465차시 | [2022년 토목기사필기 3회 과년도]응용역학 |
466차시 | [2022년 토목기사필기 3회 과년도]측량학 |
467차시 | [2022년 토목기사필기 3회 과년도]수리학 및 수문학 |
468차시 | [2022년 토목기사필기 3회 과년도]철근콘크리트 |
469차시 | [2022년 토목기사필기 3회 과년도]토질 및 기초 |
470차시 | [2022년 토목기사필기 3회 과년도]상하수도공학 |
471차시 | [2022년 토목기사필기 2회 과년도]응용역학① |
472차시 | [2022년 토목기사필기 2회 과년도]응용역학② |
473차시 | [2022년 토목기사필기 2회 과년도]측량학 |
474차시 | [2022년 토목기사필기 2회 과년도]수리학 및 수문학 |
475차시 | [2022년 토목기사필기 2회 과년도]철근콘크리트 |
476차시 | [2022년 토목기사필기 2회 과년도]토질 및 기초 |
477차시 | [2022년 토목기사필기 2회 과년도]상하수도공학 |
478차시 | [2022년 토목기사필기 1회 과년도]응용역학① |
479차시 | [2022년 토목기사필기 1회 과년도]응용역학② |
480차시 | [2022년 토목기사필기 1회 과년도]측량학 |
481차시 | [2022년 토목기사필기 1회 과년도]수리학 및 수문학 |
482차시 | [2022년 토목기사필기 1회 과년도]철근콘크리트 |
483차시 | [2022년 토목기사필기 1회 과년도]토질 및 기초 |
484차시 | [2022년 토목기사필기 1회 과년도]상하수도공학 |
485차시 | [2021년 토목기사필기 3회 과년도]응용역학 |
486차시 | [2021년 토목기사필기 3회 과년도]측량학 |
487차시 | [2021년 토목기사필기 3회 과년도]수리학 및 수문학 |
488차시 | [2021년 토목기사필기 3회 과년도]철근콘크리트 |
489차시 | [2021년 토목기사필기 3회 과년도]토질 및 기초① |
490차시 | [2021년 토목기사필기 3회 과년도]토질 및 기초② |
