콘텐츠 내용
- 자격증정보
- 시험정보
회별 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (필기합격자결정) |
응시자격 기준일 |
실기시험 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격(예정)자 발표 |
원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격자 발표 | |||
제1회 | 1.13(월) ~ 1.16(목) | 2.7(금) ~ 3.4(화) | 3.12(수) | 2.7(금) ~ 3.21(금) |
3.4(화) | 3.24(월) ~ 3.27(목) | 4.19(토) ~ 5.9(금) | 1차 : 6.5(목) 2차 : 6.13(금) |
제2회 | 4.14(월) ~ 4.17(목) | 5.10(토) ~ 5.30(금) | 6.11(수) | 5.12(월) ~ 6.20(금) | 5.30(금) | 6.23(월) ~ 6.26(목) | 7.19(토) ~ 8.6(수) | 1차 : 9.5(금) 2차 : 9.12(금) |
제3회 | 7.21(월) ~ 7.24(목) | 8.9(토) ~ 9.1(월) | 9.10(수) | 8.11(월) ~ 9.19(금) | 9.1(월) | 9.22(월) ~ 9.25(목) | 11.1(토) ~ 11.21(금) | 1차 : 12.5(금) 2차 : 12.24(수) |
※ 원서접수 시간 : 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지임
* 일부 시험은 지역별ㆍ등급별 접수 개시시간을 나누어 분산 접수할 수 있음
※ 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표 시간: 해당 발표일 09:00
※ 주관식 필기로 시행하는 실기시험(필답형 실기시험)은 실기시험이 시작되는 첫번째 토요일 또는 일요일에 전국 동시 시행됨
- 기사 제1회 : 4.20(일) / 기사 제2회 : 7.19(토) / 기사 제3회 : 11.2(일), 11.8(토)
- 기사 제3회 필답형 실기시험은 2일 분산 시행할 예정으로 종목별 세부 시행일은 검정시행계획 별첨2 참고
※ CBT 필기시험 유의사항
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 소지품 정리 시간 이후 및 시험중 개인시계는 아날로그 손목시계만 착용·소지 가능
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
※ 천재지변, 감염병 확산, 응시인원 증가 등 부득이한 사유가 발생 된 경우 검정시행 기관장이 시행 일정을 조정할 수 있음
※ 국가기술자격 종목에 따라 시험 일정이 다를 수 있으므로 응시를 희망하는 종목의 등급별ㆍ회별 시행종목 현황 및 세부 시험일정을 반드시 사전에 확인하여야 함
큐넷 홈페이지 응시자격 자가진단을 통해서 확인하시거나, 1644-8000을 통해 응시조건 확인을 할 수 있습니다. 응시자격 자가진단
바로가기
구분 | 기술자격 소지자 | 관련학과 졸업자 | 순수경력자 |
---|---|---|---|
전기기사 |
· 동일, 유사 분야 기사 등급 이상 · 산업기사 + 실무경력 1년 · 기능사 + 실무경력 3년 · 동일종목외 외국자격취득자 |
· 대졸(졸업예정자) · 3년제 전문대졸 + 실무경력 1년 · 2년제 전문대졸 + 실무경력 2년 · 기사 수준의 훈련과정 이수자 · 산업기사수준 훈련과정 이수 + 실무경력 2년 |
동일, 유사 분야 실무경력 2년 |
전기산업기사 |
· 동일, 유사 분야 기사 등급 이상 · 기능사 + 실무경력 1년 · 동일종목외 외국자격취득자 · 기능경기대회 입상 |
· 전문대졸(졸업예정자) · 산업기사수준의 훈련과정 이수자 |
동일, 유사 분야 실무경력 2년 |
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
전기기사 | 필기 |
1. 전기자기학 2. 전력공학 3. 전기기기 4. 회로이론 및 제어공학 5. 전기설비기술기준 및 판단기준 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 (2시간 30분) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
전기산업기사 | 필기 |
1. 전기자기학 2. 전력공학 3. 전기기기 4. 회로이론 5. 전기설비기술기준 및 판단기준 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 (2시간) |
100점을 만점으로 60점이상 |
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 전기자기학 | 20 | 1. 진공중의 정전계 |
2. 진공중의 도체계 | |||
3. 유전체 | |||
4. 전계의 특수해법 및 전류 | |||
5. 자계 | |||
6. 자성체와 자기회로 | |||
7. 전자유도및 인덕턴스 | |||
8. 전자계 | |||
전력공학 | 20 | 1. 발·변전 일반 | |
2. 송·배전선로의 전기적 특성 | |||
3. 송·배전방식과 그 설비 및 운용 | |||
4. 계통보호 방식 및 설비 | |||
5. 옥내배선 | |||
6. 배전반 및 제어기기의 종류와 특성 | |||
7. 개폐기류의 종류와 특성 | |||
전기기기 | 20 | 1. 직류기 | |
2. 동기기 | |||
3. 전력변환기 | |||
4. 변압기 | |||
5. 유도전동기 | |||
6. 교류정류자기 | |||
7. 제어용기기 및 보호기기 | |||
회로이론 | 20 | 1. 전기회로의 기초 | |
2. 직류회로 | |||
3. 정현파 교류 | |||
4. 왜형파교류 | |||
5. 다상교류 | |||
6. 대칭좌표법 | |||
7. 4단자 및2단자 | |||
8. 라플라스 변환 | |||
9. 과도현상 | |||
전기설비기술기준 및 판단기준 | 20 | 1. 기술기준 총칙 | |
2. 저압전기설비 | |||
3. 고압 전기설비 | |||
4. 특고압 전기설비 | |||
5. 전기철도설비 | |||
6. 분산형 전원설비 | |||
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 | 1. 전기계획 |
2. 전기설계 | |||
3. 자동제어 운용 | |||
4. 전기설비 운용 | |||
5. 전기설비 유지관리 | |||
6. 감리업무 수행계획 | |||
7. 감리 여건제반조사 | |||
8. 감리행정업무 | |||
9. 전기설비감리 안전관리 | |||
10. 전기설비감리 기성준공관리 | |||
11. 전기설비 설계감리업무 |
종목별 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 965,784 | 230,265 | 23.8% | 508,963 | 140,900 | 27.7% | |
전기기사 | 2023 | 51,630 | 11,477 | 22.2% | 23,643 | 8,774 | 37.1% |
전기기사 | 2022 | 52,187 | 11,611 | 22.2% | 32,640 | 12,901 | 39.5% |
전기기사 | 2021 | 60,500 | 13,365 | 22.1% | 33,816 | 9,916 | 29.3% |
전기기사 | 2020 | 56,376 | 15,970 | 28.3% | 42,416 | 7,151 | 16.9% |
전기기사 | 2019 | 49,815 | 14,512 | 29.1% | 31,476 | 12,760 | 40.5% |
전기기사 | 2018 | 44,920 | 12,328 | 27.4% | 30,849 | 4,412 | 14.3% |
전기기사 | 2017 | 43,104 | 10,831 | 25.10% | 25,309 | 9,457 | 37.40% |
전기기사 | 2016 | 38,632 | 9,085 | 23.5% | 23,089 | 4,676 | 20.3% |
전기기사 | 2015 | 33,071 | 8,095 | 24.5% | 18,636 | 3,060 | 16.4% |
전기기사 | 2014 | 28,593 | 6,135 | 21.5% | 15,426 | 3,299 | 21.4% |
전기기사 | 2013 | 28,024 | 4,937 | 17.6% | 14,362 | 2,251 | 15.7% |
전기기사 | 2012 | 27,672 | 5,579 | 20.2% | 11,336 | 1,752 | 15.5% |
전기기사 | 2011 | 26,998 | 5,338 | 19.8% | 10,935 | 5,146 | 47.1% |
전기기사 | 2010 | 31,073 | 4,917 | 15.8% | 16,140 | 1,550 | 9.6% |
전기기사 | 2009 | 33,605 | 5,550 | 16.5% | 15,286 | 969 | 6.3% |
전기기사 | 2008 | 32,797 | 6,555 | 20% | 20,050 | 4,130 | 20.6% |
전기기사 | 2007 | 32,662 | 8,664 | 26.5% | 18,635 | 3,814 | 20.5% |
전기기사 | 2006 | 34,108 | 7,563 | 22.2% | 12,962 | 4,806 | 37.1% |
전기기사 | 2005 | 28,069 | 5,969 | 21.3% | 9,832 | 3,616 | 36.8% |
전기기사 | 2004 | 19,574 | 3,333 | 17% | 7,295 | 3,340 | 45.8% |
전기기사 | 2003 | 15,219 | 3,084 | 20.3% | 5,575 | 1,985 | 35.6% |
전기기사 | 2002 | 13,480 | 3,273 | 24.3% | 6,681 | 3,164 | 47.4% |
전기기사 | 2001 | 14,875 | 3,769 | 25.3% | 8,488 | 1,687 | 19.9% |
전기기사 | 1978~2000 | 168,800 | 48,324 | 28.6% | 74,086 | 26,284 | 35.5% |
종목별 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 775,048 | 147,614 | 19% | 274,584 | 93,590 | 34.1% | |
전기산업기사 | 2023 | 29,955 | 5,577 | 18.6% | 11,193 | 5,668 | 50.6% |
전기산업기사 | 2022 | 31,121 | 6,692 | 21.5% | 16,223 | 3,917 | 24.1% |
전기산업기사 | 2021 | 37,892 | 6,991 | 18.4% | 18,416 | 5,020 | 27.3% |
전기산업기사 | 2020 | 34,534 | 8,706 | 25.2% | 18,082 | 4,955 | 27.4% |
전기산업기사 | 2019 | 37,091 | 6,629 | 17.9% | 13,179 | 4,486 | 34% |
전기산업기사 | 2018 | 30,920 | 6,583 | 21.3% | 12,331 | 4,820 | 39.1% |
전기산업기사 | 2017 | 29,428 | 5,779 | 19.60% | 12,159 | 4,334 | 35.60% |
전기산업기사 | 2016 | 27,724 | 5,790 | 20.9% | 11,031 | 2,933 | 26.6% |
전기산업기사 | 2015 | 24,075 | 4,582 | 19% | 10,837 | 3,528 | 32.6% |
전기산업기사 | 2014 | 20,663 | 3,565 | 17.3% | 7,352 | 2,187 | 29.7% |
전기산업기사 | 2013 | 20,164 | 3,097 | 15.4% | 6,030 | 1,649 | 27.3% |
전기산업기사 | 2012 | 20,834 | 2,507 | 12% | 5,388 | 2,576 | 47.8% |
전기산업기사 | 2011 | 21,096 | 3,090 | 14.6% | 7,152 | 1,969 | 27.5% |
전기산업기사 | 2010 | 21,526 | 3,587 | 16.7% | 8,332 | 2,776 | 33.3% |
전기산업기사 | 2009 | 20,939 | 3,480 | 16.6% | 8,082 | 1,797 | 22.2% |
전기산업기사 | 2008 | 19,224 | 3,222 | 16.8% | 6,129 | 1,868 | 30.5% |
전기산업기사 | 2007 | 19,936 | 3,193 | 16% | 6,355 | 1,881 | 29.6% |
전기산업기사 | 2006 | 20,812 | 3,992 | 19.2% | 6,887 | 3,090 | 44.9% |
전기산업기사 | 2005 | 17,096 | 3,129 | 18.3% | 4,740 | 2,100 | 44.3% |
전기산업기사 | 2004 | 12,939 | 2,065 | 16% | 3,399 | 1,022 | 30.1% |
전기산업기사 | 2003 | 11,082 | 1,934 | 17.5% | 3,330 | 1,413 | 42.4% |
전기산업기사 | 2002 | 10,532 | 1,896 | 18% | 3,325 | 1,286 | 38.7% |
전기산업기사 | 2001 | 10,401 | 1,984 | 19.1% | 3,515 | 1,365 | 38.8% |
전기산업기사 | 1978~2000 | 245,064 | 49,544 | 20.2% | 71,117 | 26,950 | 37.9% |
-
STEP1
응시자격
조건 확인응시자격 확인하기
-
STEP2
필기원서
접수큐넷(www.q-net.or.kr)접수
응시 수수료 결제 -
STEP3
필기시험
응시100점 만점 기준,
과목당 40점 이상,
전과목 평균 60점 이상
시험시간 : 과목당 30분 -
STEP4
합격여부
확인큐넷(www.q-net.or.kr)에서
합격여부 확인
필기 합격이면 실기 시험 접수
-
STEP1
실기원서
접수큐넷(www.q-net.or.kr)접수
응시 수수료 결제 -
STEP2
실기시험
응시100점 만점 기준
전과목 평균 60점 이상
-
STEP3
합격여부
확인큐넷(www.q-net.or.kr)에서
합격여부 확인
최종합격이면 자격증 신청 접수
-
STEP1
자격증
신청하기큐넷(www.q-net.or.kr)접수
신청방법 : 방문신청 또는 인터넷신청 -
STEP2
자격증
수령하기수령방법 : 방문수령 또는
등기우편수령
- 시험은 인터넷을 통해서만 접수가 가능합니다.
- 한국산업인력공단 인터넷 원서 접수 사이트(www.q-net.or.kr)에서 접수합니다.
- 회원가입을 해야만 접수할 수 있습니다.
- 로그인 후 상단 메뉴바에서 원서접수를 선택 후 접수 하시면 됩니다.
- 자세한 사항은 Q-Net 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
관할기관 | 관할구역 | 시험안내 | 자격증발급 | |
---|---|---|---|---|
서울자격 시험센터 |
서울 | 경기도 고양시 덕양구, 고양시 일산동구, 고양시 일산서구, 고양시, 서울시 중구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 마포구 | 02-3274-9652 | 02-3274-9651~2 |
서울동부 | 경기도의 구리시, 서울시 강남구, 강동구, 광진구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 성북구, 송파구, 노원구 | 02-2024-1700 | 02-2024-1708 | |
서울남부 | 경기도 광명시, 서울시 강서구, 관악구, 구로구, 영등포구, 동작구, 서초구, 양천구, 금천구 | 02-6907-7139 | 02-6907-7136 | |
강원 | 강원도 양구군, 영월군, 원주시, 인제군, 경기도 가평군, 강원도 춘천시, 홍천군, 화천군, 횡성군, 철원군 | 033-248-8513 | 033-248-8516 | |
강릉 | 강원도 강릉시, 고성군, 동해시, 평창군, 태백시, 속초시, 양양군, 정선군, 삼척시 | 033-650-5711 | 033-650-5711 | |
부산자격 시험센터 |
부산 | 부산시 북구, 사상구, 연제구, 부산진구, 강서구, 금정구, 동래구, 경상남도 양산시 | 051-330-1913 | 051-330-1917~2 |
부산남부 | 부산시 사하구, 서구, 수영구, 영도구, 동구, 해운대구, 기장군, 남구, 중구 | 051-620-1915 | 051-620-1917 | |
울산 | 울산시 남구, 동구, 중구, 울주군, 북구 | 052-220-3229 | 055-220-3229 | |
경남 | 경상남도 의령군, 창원시 진해구, 진해시, 창녕군, 창원시, 통영시, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군, 밀양시, 사천시, 산청군, 거제시, 거창군, 고성군, 김해시, 남해군, 마산시, 창원시 의창구, 창원시 마산합포구, 창원시 마산회원구, 창원시 성산구, 진주시 | 055-212-7245 | 055-212-7244 | |
대구자격 시험센터 |
대구 | 경상북도 경산시, 고령군, 성주군, 청도군, 칠곡군, 대구시 남구, 중구, 달성군, 동구, 북구, 서구, 수성구, 달서구 | 053-580-2326 053-580-2328 |
053-580-2326 |
경북 | 경상북도 영주시, 예천군, 의성군, 청송군, 영양군, 안동시, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 구미시 | 054-840-3033 | 054-840-3033 | |
포항 | 경상북도 울릉군, 울진군, 경주시, 영덕군, 포항시, 포항시 남구, 포항시 북구, 영천시 | 054-230-3254 | 054-230-3254 | |
인천자격 시험센터 |
인천 | 경기도 부천시 소사구, 원미구, 오정구, 김포시, 부천시, 인천시 중구, 인천시 강화군, 계양구, 남구, 남동구, 동구, 부평구, 서구, 연수구, 옹진군 | 032-820-8650 | 032-820-8630 |
경기 | 경기도 수원시 권선구, 평택시, 수원시 장안구, 수원시 팔달구, 안산시 단원구, 안산시 상록구, 안양시 동안구, 안양시 만안구, 화성시, 군포시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 오산시, 의왕시, 수원시 영통구 | 031-249-1212~1217 | 031-249-1228 | |
경기북부 | 경기도 포천시, 연천군, 양주시, 의정부시, 서울시 도봉구, 경기도 남양주시, 동두천시, 서울시 강북구, 경기도 파주시 | 031-853-4285 | 031-850-9123 | |
성남 | 경기도 성남시 분당구, 용인시, 성남시 중원구, 용인시 기흥구, 용인시 기흥구, 용인시 수지구, 용인시 처인구, 하남시, 광주시, 양평군, 여주시, 이천시, 과천시, 성남시, 성남시 수정구 | 031-750-6214 | 031-750-6226 | |
광주자격 시험센터 |
광주 | 광주시 광산구, 남구, 동구, 북구, 서구, 전라남도 화순군, 담양군, 영광군, 장성군, 함평군, 나주시 | 062-970-1766~7 | 062-970-1766 |
전북 | 전라북도 고창군, 전주시 완산구, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 완주군, 익산시, 임실군, 장수군, 전주시, 정읍시, 진안군, 전주시 덕진구, 군산시 | 063-210-9223 | 063-210-9228 | |
전남 | 전라남도 고흥군, 곡성군, 광양시, 여수시, 보성군, 순천시, 구례군 | 031-853-4285 | 061-720-8534 | |
목포 | 전라남도 강진군, 목포시, 무안군, 신안군, 해남군, 완도군, 장흥군, 진도군, 영암군 | 061-288-3326 | 061-288-3323 | |
대전자격 시험센터 |
대전 | 대전시 중구, 동구, 서구, 유성구, 대덕구, 충청남도 부여군, 계룡시, 공주시, 금산군, 논산시 | 042-580-9136 | 042-580-9136 |
충북 | 충청북도 청주시 흥덕구, 청주시 상당구, 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 충주시, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군, 청원군, 청주시, 옥천군 | 043-279-9000 | 043-279-9043 | |
충남 | 충청남도 천안시 동남구, 천안시 서북구, 당진시, 보령시, 서산시, 서천군, 세종특별자치시 세종시, 충청남도 연기군, 예산군, 천안시, 청양군, 태안군, 홍성군, 아산시 | 041-620-7638 | 041-620-7635 | |
제주지사 | 제주특별자치도 제주시, 서귀포시 | 064-729-0714 | 064-729-0714 |